LA
VUE DE LA GARDIE
|
Tour d'horizon des points remarquables visibles et invisibles depuis le sommet de la Gardie 044° 04' 49.02" N - 004° 33' 09.06" E. Les distances et azimuts sont calculés par route orthodromique. (Route de la plus courte distance joignant deux points de la surface de la Terre. C'est l'Arc de grand cercle qui les joint, en supposant la Terre sphérique).Calcul effectué à l'aide du logiciel "FUGAWI 3". |
|||||
Relèvement vers: | Azimuts | Dist. km | Latitude | Longitude | Observations |
Alès | 276°.90' | 38,027 | 044° 07' 13.00'' N | 004° 04' 49.00" E | |
Aramon | 159°.20' | 23,840 | 043° 52' 46.95'' N | 004° 39' 28.87" E | Cheminée de la centrale |
Arles | 172°.00' | 45,164 | 043° 40' 40.00'' N | 004° 37' 49.00" E | |
Aubenas | 347°.80' | 61,581 | 044° 37' 19.00'' N | 004° 23' 19.00" E | |
Avignon | 125°.90' | 25,684 | 043° 56' 40.00'' N | 004° 48' 42.00" E | |
Bagnols sur cèze | 029°.90' | 10,826 | 044° 09' 53.00'' N | 004° 37' 12.00" E | |
Boussargues (bois) | 023°.90' | 6,464 | 044° 08' 00.45'' N | 004° 35' 06.97" E | 281 m |
Carpentras | 093°.80' | 40,132 | 004° 03' 18.02'' N | 005° 03' 07.98" E | |
Cavillargues | 328°.10' | 4,474 | 044° 06' 52.03'' N | 004° 31' 20.52" E | |
Château de Gicon | 043°.00' | 13,856 | 044° 10' 17.31'' N | 004° 40' 14.15" E | |
Châteaunef-du-Pape | 097°.40' | 22,416 | 044° 03' 14.36'' N | 004° 49' 47.72" E | |
Chirac | 295°.50' | 112,565 | 044° 30' 33.56'' N | 003° 16' 29.25" E | 18,5 km Ouest Mende |
Connaux | 069°.30' | 3,562 | 044° 05' 29.86'' N | 004° 35' 38.81" E | |
Dent de Rez | 353°.50' | 39,609 | 044° 26' 04.07'' N | 004° 29' 47.23" E | 719 m |
Etang de Vaccares | 180°.00' | 59,300 | 043° 32' 47.00'' N | 004° 33' 03.00" E | |
Gaujac | 096°.40' | 2,036 | 044° 04' 41.69'' N | 004° 34' 39.98" E | |
Iles Diomède | 357°.30' | 7800 | 065° 58' 35.63'' N | 169° 08' 28.80'' O | Détroit de Béring |
La bergerie | 004°.90' | 4 | 044° 06' 58.44'' N | 004° 33' 22.32" E | |
La mairie | 008°.50' | 2,568 | 044° 06' 11.33'' N | 004° 33' 23.96" E | St Pons |
La Tête de l'U | 326°.00' | 16,799 | 044° 12' 20.26'' N | 004° 26' 06.43" E | 327 m |
Laudun | 070°.60' | 8,963 | 044° 06' 25.47'' N | 004° 39' 29.11" E | |
Le Grau-du-Roi | 208°.70' | 68,865 | 043° 32' 09.83'' N | 004° 08' 34.60" E | |
Le Pin | 320°.40' | 1,490 | 044° 05' 26.19'' N | 004° 32' 26.35" E | |
Le Serre de Méjan | 329°.00' | 70 | 044° 37' 09.74'' N | 004° 05' 53.83" E | Crête du Tanargue 1458 m |
Le Vatican | 107°.90' | 687,958 | 041° 53' 54.00'' N | 012° 27' 04.00" E | |
Les 4 Chemins | 058°.90' | 5,201 | 044° 06' 15.99'' N | 004° 36' 29.34" E | |
Les Baux | 150°.00' | 44,156 | 043° 44' 21.45'' N | 004° 49' 22.25" E |
confirmé
le 24/12/2004
|
Les Trois Becs | 039°.80' | 82,471 | 044° 38' 53.60'' N | 005° 13' 06.83" E | 1589 m |
Las Végas | 314°.06' | 9208 | 036° 07' 34.27'' N | 114° 29' 10.56" O |
|
Marcoule | 059°.50' | 13,949 | 044° 08' 37.92'' N | 004° 42' 09.90" E | La cheminée |
Marseille | 142°.80' | 109,655 | 043° 17' 29.00'' N | 005° 22' 09.00" E | |
Masmolène | 215°.60' | 3,604 | 044° 03' 14.02'' N | 004° 31' 34.90" E | La chapelle |
Melbourne | 091°.60' | 16647, | 037° 46' 50.03" S | 144° 57' 09.04" E | |
Mgne d'Angèle | 050°.00' | 72, | 044° 29' 55.19'' N | 005° 16' 27.98" E | 1606 m |
Mgne de la Lance | 046°.20' | 56,814 | 044° 25' 59.55'' N | 005° 04' 02.21" E | 1338 m Rocher Garaux |
Mgne de Linceuil | 064°.50' | 61,147 | 044° 18' 55.40'' N | 005° 14' 38.84" E | 1269-1299 m |
Mgne de Miélande | 048°.80' | 68,856 | 044° 29' 12.67'' N | 005° 12' 12.59" E | 1451 m |
Mont Aigoual | 274°.10' | 79,383 | 044° 07' 35.93'' N | 003° 33' 47.29" E | 1565 m |
Mont Bouquet | 286°.10' | 21,635 | 044° 08' 02.10'' N | 004° 17' 33.86" E | 629 m |
Mont Brion | 269°.50' | 58,996 | 044° 04' 14.68'' N | 003° 48' 58.14" E | 815 m confirmé le 24/12/2004 |
Mont Rachas | 037°.70' | 58,618 | 044° 29' 48.76'' N | 005° 00' 11.04" E | 898 m Nord Taulignan |
Mont Ventoux | 080°.00' | 58,655 | 044° 10' 23.10'' N | 005° 16' 35.86" E | 1909 m |
Montpellier | 226°.50' | 74,732 | 043° 36' 54.00'' N | 003° 52' 53.00" E | |
Mourre-Nègre | 110°.80' | 78,231 | 043° 49' 37.84'' N | 005° 27' 43.17" E | 1125m Grand Luberon |
Nîmes | 208°.70' | 30,702 | 043° 50' 16.00'' N | 004° 22' 09.00" E | |
Orange | 072°.00' | 21,225 | 044° 08' 21.00'' N | 004° 48' 17.00" E | A gauche usine St Gobain |
Paris | 343°.10' | 557,350 | 048° 51' 29.00'' N | 002° 20' 56.00" E | |
Petit Luberon | 121°.90' | 55 | 043° 48' 55.71'' N | 005° 07 21.70" E | 719 m |
Pic Cassini | 302°.70' | 65,667 | 044° 23' 50.81'' N | 003° 51' 32.01" E | 1680 m |
Pic de Bure | 060°.30' | 126,600 | 044° 38' 14.19'' N | 005° 55' 50.39" E | 2709 m confirmé le 24/12/2004 |
Pic Saint Loup | 240°.70' | 68,270 | 043° 46' 38.63'' N | 003° 48' 46.17" E | 658 m Mgne d'Horthus 512 m |
Pont-Saint-Esprit | 021°.50' | 20,837 | 044° 15' 17.04'' N | 004° 38' 53.10" E | |
Pougnadoresse | 290°.50' | 3,960 | 044° 05' 33.98'' N | 004° 30' 22.37" E | |
Pouzilhac | 154°.00' | 4,994 | 044° 02' 23.55'' N | 004° 34' 47.30" E | 226 m |
Roquebrune | 203°.50' | 16,221 | 044° 12' 51.06'' N | 004° 37' 57.78" E | 135 m |
Sabran | 357°.70' | 7,961 | 044° 09' 06.75'' N | 004° 32' 54.72" E | La madonne |
Tresques | 042°.80' | 4,020 | 044° 06' 24.58'' N | 004° 35' 11.85" E | |
Ushuaia | 217°.80' | 12922 | 054° 57' 52.12" S | 067° 53' 45.34" O | |
Uzés | 235°.70' | 13,491 | 044° 00' 42.50'' N | 004° 24' 48.64" E | |
points observés | |||||
points à confirmer | |||||
points dificile à voir... |
Dernière mise à jour le 24/12/04
Par Patrick
Email: patremu(A)free.fr remplacer (A) par @