2000
DATES ASPERGES DATES CERISES 
09/03/2000           2 200   06/05/2000           1 400  
13/03/2000           7 600   08/05/2000           6 300  
15/03/2000           7 400   09/05/2000         15 600  
17/03/2000           5 500   10/05/2000         12 500  
20/03/2000           9 200   11/05/2000           9 000  
22/03/2000           7 800   12/05/2000         38 200  
24/03/2000           9 900   13/05/2000         29 000  
27/03/2000         14 800   14/05/2000         17 000  
29/03/2000         12 400   15/05/2000         36 000  
31/03/2000         13 600   16/05/2000         33 300  
03/04/2000         13 000   17/05/2000         28 500  
05/04/2000         15 100   18/05/2000         22 000  
07/04/2000         12 600   19/05/2000         22 000  
10/04/2000         13 600   20/05/2000         11 200  
12/04/2000           8 350   21/05/2000           4 400  
14/04/2000         12 600   22/05/2000         13 000  
17/04/2000         12 000   23/05/2000         12 000  
19/04/2000         16 000   24/05/2000         11 200  
21/04/2000           7 600   25/05/2000           8 200  
22/04/2000           8 000   26/05/2000         12 800  
25/04/2000         14 000   27/05/2000           3 400  
28/04/2000           9 600   28/05/2000           5 300  
02/05/2000         12 000   29/05/2000         19 000  
06/05/2000              100   30/05/2000         26 900  
09/05/2000           7 000      
10/05/2000              900      
12/05/2000           2 500      
TOTAL        255 350   TOTAL        398 200